・はんだ付け
まずは、部品を確認しましょう。
Component | Value | 合計 - Qty |
08-50-0107 | コンタクト | 6 |
08-50-0113 | コンタクト | 42 |
09-50-3021 ハウジング | 2pin | 3 |
10-XX | TactSW | 1 |
22-01-2037 ハウジング | 3pin | 6 |
22-01-2047 ハウジング | 4pin | 6 |
パワーコネクタ 5566S-8 | 8pin | 1 |
パワーコネクタ 87427-2042 | 20pin | 1 |
モタードライバソケット | PINHD-1X8F *1 | 10 |
ATMEGA2560-16-AU | 実装済み | 1 |
セラミックコンデンサ | 0.1u | 7 |
セラミックコンデンサ | 実装済み | 2 |
電解コンデンサ | 100uF | 8 |
電解コンデンサ | 10u | 4 |
CRYSTAL-RESONATOR | 実装済み | 1 |
FT-232rl | 1 | |
PINHD KK-156-2 | 5273-02A | 3 |
LED (3mm) | Green | 1 |
LED (3mm) | Yellow | 1 |
PINHD-1X14M *2 | 1 | |
PINHD-1X2M | 1X02M*2 | 4 |
PINHD-1X3M | 1X03M*2 | 2 |
PINHD-1X3M | 22-27-2031 | 6 |
PINHD-1X4 | 22-27-2041 | 6 |
PINHD-1X40F *1 | 3 | |
PINHD-1X6F | 1X06F *1 | 1 |
PINHD-2X3 | ICSP 実装済み | 1 |
PMOSFET_NTO220BV | TK40E06/STP55NF06 | 3 |
R 0.25W 5% MCF 1.0K | 1.0K | 2 |
R 0.25W 5% MCF 100 | 100 | 3 |
R 0.25W 5% MCF 100K | 100K | 5 |
R 0.25W 5% MCF 10K | 10K | 4 |
R 0.25W 5% MCF 4.7K | 4.7K | 4 |
RCA4050 | 22Ω | 1 |
RHPS923 | 20Ω | 1 |
ShortPin | 2 | |
*1 ピンヘッダメスを切り分けて使用
*2 ピンヘッダオスを切り分けて使用
Ben_K Ver1.2 TOPレイアウト
Ben_K Ver1.2 BOTTOMレイアウト
写真を参考に、背の低い部品から順にはんだ付けしてください。
1.抵抗
2.セラミックコンデンサ
3.LEDとタクトスイッチ
5.ヘッダコネクタ(メス)
6.ヘッダコネクタ(オス)
ジャンパピンは2種類
1.VCC(JP6) MPUの電源をUSBまたはATXのスタンバイ5Vからにするか選びます。
2.PSON(JP7) ATX電源のPSONをリモートコントロールにするかGNDにするかの切り替えです。
参考のファームではリモートコントロールしています。
7.モレックス・ヘッダコネクタ
8.パワー・コネクタ
9.FETトランジスタ
10.ダミー抵抗とジャンパ
・ファームの書き込み
準備完了!